r18 vs r19
......
4444'''雲忘れたる空を往く''' - lufm}}}}}}}}}]] ||
4545||<-5> AWC Chart Team 《Cloudless》[br][[Nephrolepis]][*T], [[pixxy]][*E] ||
4646||<-5> 패턴 ||
47|| [[파일:gg Lv 20_6.svg|width=50]] || 194 || 2분 30초 || [[https://youtu.be/QksPuXFekgc|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || ||
47|| [[파일:gg Lv 20_6.svg|width=50]] || 194 || 2분 30초 || [[https://youtu.be/QksPuXFekgc|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || [*2026 AWC 2026 오리지널 레벨이다.] ||
4848||<-5> [[Dear Revolutional Players/pixxy, 연석이2의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000,#fff,#888)"
4949{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
5050{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
......
7272'''Hi-Speed Hypergear''' - seatrus}}}}}}}}}]] ||
7373||<-5> AWC Chart Team 《Hi》[br][[연석이2]][*T], [[니스]][*E] ||
7474||<-5> 복합 ||
75|| [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=50]] || 229 || 3분 39초 || [[https://youtu.be/B0WbJjZ7vnE|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || ||
75|| [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=50]] || 229 || 3분 39초 || [[https://youtu.be/B0WbJjZ7vnE|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || [*2026] ||
7676||<-5> [[Death Threats (444)/harim외 3인의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000,#fff,#888)"
7777{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
7878{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
7979'''Death Threats (444)''' - Reek}}}}}}}}}]] ||
8080||<-5> [[harim]][*T], [[채우한]][*E], [[새제비]][*E], [[white kiki]][E*] ||
8181||<-5> 2키 기반 ||
8282|| [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=50]] || 444 || 2분 46초 || [[https://youtu.be/_zhCYznmkY0|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || ||
83||<-5> [[Hi-Speed Hypergear/AWC Chart Team의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000,#fff,#888)"
84{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
85{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
86'''Hi-Speed Hypergear''' - seatrus}}}}}}}}}]] ||
87||<-5> AWC Chart Team 《Hi》[br][[연석이2]][*T], [[니스]][*E] ||
88||<-5> 복합 ||
89|| [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=50]] || 229 || 3분 39초 || [[https://youtu.be/B0WbJjZ7vnE|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || ||
9083||<-5> [[MELTDOWN★SHOWTIME/AWC Chart Team의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000,#fff,#888)"
9184{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
9285{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
9386'''MELTDOWN★SHOWTIME''' - Rukadesu★}}}}}}}}}]] ||
9487||<-5> AWC Chart Team 《Hi》[br][[REGEN]][*T], [[Oz]][*E] ||
9588||<-5> 복합 ||
96|| [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=50]] || 210 || 2분 46초 || [[https://youtu.be/yNx0NzyAH_s|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || ||
89|| [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=50]] || 210 || 2분 46초 || [[https://youtu.be/yNx0NzyAH_s|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || [*2026] ||
9790||<-5> [[スプーキィダンスパーティ/AWC Chart Team의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000,#fff,#888)"
9891{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
9992{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
10093'''スプーキィダンスパーティ''' - seatrus}}}}}}}}}]] ||
10194||<-5> AWC Chart Team 《Trump》[br][[새제비]][*T], [[수버]][*E], [[Oz]][*E] ||
10295||<-5> 스윙 ||
103|| [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=50]] || 210 || 2분 7초 || [[https://youtu.be/L02KONCl2pA|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || ||
96|| [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=50]] || 210 || 2분 7초 || [[https://youtu.be/L02KONCl2pA|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || [*2026] ||
10497||<-5> [[Escalation/AWC Chart Team의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 115% 120%, transparent 20%, #000000 20% 20.2%, transparent 20.2%), radial-gradient(circle at 110% 115%, transparent 20%, #0000FF 20% 20.2%, transparent 20.2%), radial-gradient(circle at 25% -15%, transparent 20%, #0000FF 20% 20.2%, transparent 20.2%), radial-gradient(circle at 23% -10%, transparent 20%, #000000 20% 20.2%, transparent 20.2%), linear-gradient(to right, #CCCCCC 29%, transparent 25% 71%, #CCCCCC 71%), linear-gradient(45deg, #444444 30%, transparent 30%), linear-gradient(135deg, #444444 30%, transparent 30%), linear-gradient(225deg, #444444 30%, transparent 30%), linear-gradient(225deg, #444444 30%, transparent 30%), linear-gradient(315deg, #444444 30%, transparent 30%), radial-gradient(circle at 50% 50%, #0000FF 8%, #888888 8%, #FFFFFF 10%, transparent 10%), linear-gradient(to right, #CCCCCC 30%, transparent 30% 70%, #CCCCCC 70%), linear-gradient(to bottom, transparent 10%, #000000 10% 90%, transparent 90%)"
10598{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
10699{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
107100'''Escalation''' - Sot-C}}}}}}}}}]] ||
108101||<-5> AWC Chart Team 《Momentum》[br][[harim]][*T], [[Dice02]][*E] ||
109||<-5> 스윙 ||
110|| [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=50]] || 292 || 2분 23초 || [[https://youtu.be/VBJjYh5lgIQ|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || ||
102||<-5> 4키 기반 ||
103|| [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=50]] || 292 || 2분 23초 || [[https://youtu.be/VBJjYh5lgIQ|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || [*2025 AWC 2025 오리지널 레벨이다.] ||
111104||<-5> [[LET THE CREATION BEGIN!!!!/oSKYo, REGEN의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000,#fff,#888)"
112105{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
113106{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
114107'''LET THE CREATION BEGIN!!!!''' - trung-nova}}}}}}}}}]] ||
115108||<-5> [[REGEN]][*T], [[oSKYo]][*E] ||
116||<-5> 복합 ||
109||<-5> 4키 기반 ||
117110|| [[파일:gg Lv 20_9.svg|width=50]] || 235 || 2분 34초 || [[https://youtu.be/-RtDQO0V-VQ|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || ||
118111||<-5> [[Bison Charge/PELEX, FluffyYoshi의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000,#fff,#888)"
119112{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
......
134127{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
135128'''CAT ROTATION''' - katagiri}}}}}}}}}]] ||
136129||<-5> [[harim]][*T], [[Becl_]][*E] ||
137||<-5> 4키 기반 ||
138|| [[파일:gg Lv 21_1.svg|width=50]] || 235 || 2분 34초 || [[https://youtu.be/_senmkk36Jc|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || ||
130||<-5> 4키 기반, 패턴 ||
131|| [[파일:gg Lv 21_1.svg|width=50]] || 235 || 2분 34초 || [[https://youtu.be/_senmkk36Jc|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || [*2026] ||
139132||<-5> [[Sentinel/AWC Chart Team의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000,#fff,#888)"
140133{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
141134{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
142135'''Sentinel''' - BilliumMoto}}}}}}}}}]] ||
143136||<-5> [[Nephrolepis]][*T], [[Hanwol]][*C 카메라를 담당했다.], [[daming]][*E] ||
144137||<-5> 복합 ||
145|| [[파일:gg Lv 21_2.svg|width=50]] || 231 || 2분 13초 || [[https://youtu.be/gaKpj5BEmYI|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || ||
138|| [[파일:gg Lv 21_2.svg|width=50]] || 231 || 2분 13초 || [[https://youtu.be/gaKpj5BEmYI|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || [*2026] ||